9月8日廈門精軋螺紋鋼價格
標簽:福建精軋螺紋鋼價格,廈門精軋螺紋鋼價格, 發(fā)布時間:2024年10月25日 點擊1543次
名稱 | 規(guī)格-材質 | 價格 | 理論重量 | 國標標準 | 地區(qū) |
精軋螺紋鋼 | 25-PSB500 | 5000 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | 25-PSB830 | 5300 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | 25-PSB930 | 5300 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | 25-PSB1080 | 5300 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | 28-500 | 5200 | 4.83kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | 28-PSB930/1080/1200 | 5500 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | 32-PSB500 | 5000 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | 32-PSB830 | 5300 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | 32-PSB930 | 5300 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | 32-PSB1080 | 5350 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | 36-PSB930 | 5350 | 8.41kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | 36-PSB1080 | 5400 | 8.42kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | 40-PSB930 | 5350 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | 40-PSB1080 | 5400 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | 50-PSB930 | 7450 | 16.28kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | 15-PSB830 | 8350 | 1.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | 20-PSB500 | 4950 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | 20-PSB830 | 5850 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | 20-PSB930 | 5950 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
錨桿鋼 | 16- MG335Y | 5850 | 1.6kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
錨桿鋼 | 18-MG335Y | 5050 | 2kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
錨桿鋼 | 22--MG335Y | 5050 | 3kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
2022年9月8日福建廈門精軋螺紋鋼價格市場分析:回顧8月份,價格出現了好轉,但整月表現呈現先揚后抑的態(tài)勢,市場整體的成交表現并不算好,部分鋼廠出現了增庫的現象,社會庫存降速也明顯放緩,甚至出現了累庫的現象,在此情況下,本地市場鋼廠的消費量并沒有好轉。而九月份,傳統(tǒng)的銷售旺季,還是存在一定的消費預期,月初這段時間市場的成交也略有好轉,鋼廠勢必會以降庫為主。但由于當前整體的大環(huán)境還是比較弱勢,消費即便增量相對也會有限。在此情況下,相關媒體也預測在接下來福建精軋螺紋鋼價格還是會以弱勢運行為主。
上一篇:聲測管堵塞解決方法賞析
產品中心PRODUCTS
聯系方式CONTACT
湖南匯贏鋼鐵科技公司
地址:長沙市天心區(qū)新開鋪路披塘金屬材料大市場22棟
座機:0731-89772610
手機:189-7312-1510(李經理)
189-0073-9749(黃經理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
地址:長沙市天心區(qū)新開鋪路披塘金屬材料大市場22棟
座機:0731-89772610
手機:189-7312-1510(李經理)
189-0073-9749(黃經理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
最新新聞LATEST NEWS