9月12日長沙精軋螺紋鋼價(jià)格
標(biāo)簽:長沙精軋螺紋鋼價(jià)格,湖南精軋螺紋鋼價(jià)格, 發(fā)布時(shí)間:2024年10月25日 點(diǎn)擊1270次
名稱 | 規(guī)格-材質(zhì) | 價(jià)格 | 理論重量 | 國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) | 地區(qū) |
精軋螺紋鋼 | 25-PSB500 | 5000 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | 25-PSB830 | 5200 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | 25-PSB930 | 5200 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | 25-PSB1080 | 5250 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | 28-500 | 5000 | 4.83kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | 28-PSB930/1080 | 5200 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | 32-PSB500 | 5000 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | 32-PSB830 | 5200 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | 32-PSB930 | 5200 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | 32-PSB1080 | 5250 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | 36-PSB930 | 5250 | 8.41kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | 36-PSB1080 | 5250 | 8.42kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | 40-PSB930 | 5250 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | 40-PSB1080 | 5250 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | 50-PSB930 | 7350 | 16.28kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | 15-PSB830 | 8250 | 1.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | 20-PSB500 | 5000 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | 20-PSB830 | 5750 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | 20-PSB930 | 5850 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
錨桿鋼 | 16- MG335Y | 5800 | 1.6kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
錨桿鋼 | 18-MG335Y | 4800 | 2kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
錨桿鋼 | 22--MG335Y | 4800 | 3kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
2022年9月12日湖南長沙精軋螺紋鋼筋價(jià)格分析:相較于上期長沙精軋螺紋鋼價(jià)格對(duì)比,常見的精軋螺紋鋼型號(hào)比如psb830-32精軋螺紋鋼,psb830-25精軋螺紋鋼價(jià)格基本維持穩(wěn)定。而不常用的型號(hào),比如錨桿鋼筋則比上期下浮100元/噸。綜合來看,湖南精軋螺紋鋼價(jià)格是國內(nèi)建筑材料價(jià)格的一個(gè)縮影,整體上反映了目前國內(nèi)材料價(jià)格的一個(gè)走勢(shì),即弱勢(shì)運(yùn)行。
相關(guān):長沙精軋螺紋鋼價(jià)格湖南精軋螺紋鋼價(jià)格
產(chǎn)品中心PRODUCTS
聯(lián)系方式CONTACT
湖南匯贏鋼鐵科技公司
地址:長沙市天心區(qū)新開鋪路披塘金屬材料大市場(chǎng)22棟
座機(jī):0731-89772610
手機(jī):189-7312-1510(李經(jīng)理)
189-0073-9749(黃經(jīng)理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
地址:長沙市天心區(qū)新開鋪路披塘金屬材料大市場(chǎng)22棟
座機(jī):0731-89772610
手機(jī):189-7312-1510(李經(jīng)理)
189-0073-9749(黃經(jīng)理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
最新新聞LATEST NEWS