4月17日廈門(mén)精軋螺紋鋼廠家價(jià)格
標(biāo)簽:廈門(mén)精軋螺紋鋼廠家價(jià)格,福建精軋螺紋鋼筋價(jià)格,廈門(mén)精軋螺紋鋼價(jià)格, 發(fā)布時(shí)間:2024年10月26日 點(diǎn)擊1473次
名稱 | 規(guī)格-材質(zhì) | 價(jià)格 | 理論重量 | 國(guó)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) | 漲幅 | 地區(qū) |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB500 | 5100 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 50 | 廈門(mén) |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB830 | 5450 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 50 | 廈門(mén) |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB930 | 5450 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 50 | 廈門(mén) |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB1080 | 5450 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 50 | 廈門(mén) |
精軋螺紋鋼 | Φ28-500 | 5700 | 4.83kg/米 | GB/T 20065-2016 | 0 | 廈門(mén) |
精軋螺紋鋼 | Φ28-PSB830/930 | 5700 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | 0 | 廈門(mén) |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB500 | 5100 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 50 | 廈門(mén) |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB830 | 5450 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 50 | 廈門(mén) |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB930 | 5450 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 50 | 廈門(mén) |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB1080 | 5450 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 50 | 廈門(mén) |
精軋螺紋鋼 | Φ36-PSB930 | 5450 | 8.41kg/米 | GB/T 20065-2016 | 50 | 廈門(mén) |
精軋螺紋鋼 | Φ36-PSB1080 | 5450 | 8.42kg/米 | GB/T 20065-2016 | 50 | 廈門(mén) |
精軋螺紋鋼 | Φ40-PSB930 | 5450 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 50 | 廈門(mén) |
精軋螺紋鋼 | Φ40-PSB1080 | 5450 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 50 | 廈門(mén) |
精軋螺紋鋼 | Φ50-PSB930 | 7000 | 16.28kg/米 | GB/T 20065-2016 | 0 | 廈門(mén) |
精軋螺紋鋼 | Φ15-PSB830 | 8250 | 1.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 0 | 廈門(mén) |
精軋螺紋鋼 | Φ20-PSB500 | 5200 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 50 | 廈門(mén) |
精軋螺紋鋼 | Φ20-PSB830 | 6000 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 50 | 廈門(mén) |
精軋螺紋鋼 | Φ20-PSB930 | 6000 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 50 | 廈門(mén) |
錨桿鋼 | Φ16- MG335Y | 5900 | 1.6kg/米 | GB/T 20065-2016 | 50 | 廈門(mén) |
錨桿鋼 | Φ18-MG335Y | 5050 | 2kg/米 | GB/T 20065-2016 | 50 | 廈門(mén) |
錨桿鋼 | Φ22--MG335Y | 5050 | 3kg/米 | GB/T 20065-2016 | 50 | 廈門(mén) |
精軋螺紋鋼 | Φ28-PSB1080 | 5700 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | 0 | 廈門(mén) |
精軋螺紋鋼 | Φ63.5-psb555/700 | 9300 | / | GB/T 20065-2016 | 0 | 廈門(mén) |
精軋螺紋鋼 | Φ63.5-830 | 10300 | / | GB/T 20065-2016 | 0 | 廈門(mén) |
精軋螺紋鋼 | Φ63.5-930 | 10600 | / | GB/T 20065-2016 | 0 | 廈門(mén) |
精軋螺紋鋼 | Φ63.5-1080 | 11100 | / | GB/T 20065-2016 | 0 | 廈門(mén) |
2023年4月17日福建廈門(mén)精軋螺紋鋼筋廠家價(jià)格分析:上周五福建市場(chǎng)小幅反彈,福州精軋螺紋鋼價(jià)格報(bào)價(jià)上漲20元/噸,三明市場(chǎng)報(bào)價(jià)持穩(wěn),泉州、廈門(mén)市場(chǎng)報(bào)價(jià)上漲10元/噸。具體來(lái)看,早盤(pán)在期螺上行走高帶動(dòng)下,市場(chǎng)貿(mào)易商報(bào)價(jià)出現(xiàn)明顯回升,同時(shí)省內(nèi)其余鋼廠出價(jià)也明顯上漲,終端采購(gòu)在上漲氛圍帶動(dòng)下明顯增量;午盤(pán)期螺漲幅收窄,實(shí)際成交價(jià)格有所回落。根據(jù)樣本統(tǒng)計(jì),福建市場(chǎng)成交量為18535噸,較上個(gè)交易日增加4795噸。預(yù)計(jì)明日,福建精軋螺紋鋼筋價(jià)格市場(chǎng)以穩(wěn)定為主。
產(chǎn)品中心PRODUCTS
聯(lián)系方式CONTACT
湖南匯贏鋼鐵科技公司
地址:長(zhǎng)沙市天心區(qū)新開(kāi)鋪路披塘金屬材料大市場(chǎng)22棟
座機(jī):0731-89772610
手機(jī):189-7312-1510(李經(jīng)理)
189-0073-9749(黃經(jīng)理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
地址:長(zhǎng)沙市天心區(qū)新開(kāi)鋪路披塘金屬材料大市場(chǎng)22棟
座機(jī):0731-89772610
手機(jī):189-7312-1510(李經(jīng)理)
189-0073-9749(黃經(jīng)理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
最新新聞LATEST NEWS