8月18日長沙精軋螺紋鋼價格
標簽:長沙精軋螺紋鋼,精軋螺紋鋼筋價格, 發(fā)布時間:2024年07月18日 點擊1438次
名稱 | 規(guī)格-材質(zhì) | 價格 | 理論重量 | 國標標準 | 地區(qū) |
精軋螺紋鋼 | 25-PSB500 | 5000 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | 25-PSB830 | 5350 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | 25-PSB930 | 5350 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | 25-PSB1080 | 5350 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | 28-500 | 5200 | 4.83kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | 28-PSB930/1080/1200 | 5500 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | 32-PSB500 | 5000 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | 32-PSB830 | 5350 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | 32-PSB930 | 5350 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | 32-PSB1080 | 5350 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | 36-PSB930 | 5250 | 8.41kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | 36-PSB1080 | 5300 | 8.42kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | 40-PSB930 | 5250 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | 40-PSB1080 | 5300 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | 50-PSB930 | 7900 | 16.28kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | 15-PSB830 | 8200 | 1.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | 20-PSB500 | 4850 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | 20-PSB830 | 5700 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | 20-PSB930 | 5800 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
錨桿鋼 | 16- MG335Y | 5750 | 1.6kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
錨桿鋼 | 18-MG335Y | 4950 | 2kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
錨桿鋼 | 22--MG335Y | 4950 | 3kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
今日長沙精軋螺紋鋼市場情緒一般,現(xiàn)貨市場報價小幅回落,午后期貨反彈后價格出現(xiàn)回調(diào)。成交方面,據(jù)市場反饋需求低迷,出貨不佳,大戶成交100噸左右,中小戶出貨30噸。庫存方面,據(jù)18日調(diào)研數(shù)據(jù),長沙市場主流商家建筑鋼材社會庫存周環(huán)比下降2.01%,庫存下降周環(huán)比有所放緩。
綜合來看,目前長沙鋼材市場處于低產(chǎn)量低庫存的現(xiàn)狀,但是高溫天氣下,施工放緩,終端需求低迷難以支撐價格持續(xù)走強,市場情緒多跟隨期貨走勢反復波動,預計短期內(nèi)湖南長沙精軋螺紋鋼價格將呈現(xiàn)反復震蕩運行的態(tài)勢。
產(chǎn)品中心PRODUCTS
聯(lián)系方式CONTACT
湖南匯贏鋼鐵科技公司
地址:長沙市天心區(qū)新開鋪路披塘金屬材料大市場22棟
座機:0731-89772610
手機:189-7312-1510(李經(jīng)理)
189-0073-9749(黃經(jīng)理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
地址:長沙市天心區(qū)新開鋪路披塘金屬材料大市場22棟
座機:0731-89772610
手機:189-7312-1510(李經(jīng)理)
189-0073-9749(黃經(jīng)理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
最新新聞LATEST NEWS