8月30日廈門精軋螺紋鋼價格
標(biāo)簽:福建精軋螺紋鋼價格,廈門精軋螺紋鋼價格, 發(fā)布時間:2024年10月26日 點擊1420次
名稱 | 規(guī)格-材質(zhì) | 價格 | 理論重量 | 國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) | 地區(qū) |
精軋螺紋鋼 | 25-PSB500 | 5050 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | 25-PSB830 | 5450 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | 25-PSB930 | 5450 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | 25-PSB1080 | 5450 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | 28-500 | 5300 | 4.83kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | 28-PSB930/1080/1200 | 5600 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | 32-PSB500 | 5050 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | 32-PSB830 | 5450 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | 32-PSB930 | 5450 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | 32-PSB1080 | 5500 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | 36-PSB930 | 5400 | 8.41kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | 36-PSB1080 | 5450 | 8.42kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | 40-PSB930 | 5400 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | 40-PSB1080 | 5450 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | 50-PSB930 | 8050 | 16.28kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | 15-PSB830 | 8350 | 1.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | 20-PSB500 | 4950 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | 20-PSB830 | 5850 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | 20-PSB930 | 5950 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
錨桿鋼 | 16- MG335Y | 5850 | 1.6kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
錨桿鋼 | 18-MG335Y | 5050 | 2kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
錨桿鋼 | 22--MG335Y | 5050 | 3kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
2022年8月30日福建廈門市場方面成交清淡,且鋼坯價格也出現(xiàn)了回落,價格出現(xiàn)了明顯的松動。目前,廈門精軋螺紋鋼價格繼續(xù)回落,商家整體心態(tài)較差,報價跟跌的情緒濃厚。商家表示,部分鋼廠的螺紋鋼實際成交價格已經(jīng)破4000元/噸的關(guān)口,市場買漲不買跌的心態(tài)濃厚,加上需求的萎靡,市場價格下跌更加快速。預(yù)計短期內(nèi)福建廈門精軋螺紋鋼價格將繼續(xù)保持弱勢運行的走勢。
上一篇:橋梁橡膠支座的簡單分類有哪些?
下一篇:板式橡膠支座的安裝方法有哪些?
產(chǎn)品中心PRODUCTS
聯(lián)系方式CONTACT
湖南匯贏鋼鐵科技公司
地址:長沙市天心區(qū)新開鋪路披塘金屬材料大市場22棟
座機:0731-89772610
手機:189-7312-1510(李經(jīng)理)
189-0073-9749(黃經(jīng)理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
地址:長沙市天心區(qū)新開鋪路披塘金屬材料大市場22棟
座機:0731-89772610
手機:189-7312-1510(李經(jīng)理)
189-0073-9749(黃經(jīng)理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
最新新聞LATEST NEWS